← 문서 묶음 · 기획서 · 적·보스 명세서 · 재화·성장 속도 명세서 · 뽑기·상점 명세서
만든 날 2026-10-13 · 고친 날 2026-10-15 — 깃 이력에서 자동으로 박혀요
브루니 키우기: 바랜 섬 · 메인 300판 · 미션 120 · 출석 28일 · 출시 후 6개월 이벤트
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 문서 | 스테이지·미션·이벤트 명세서 — 판마다 적 구성·추천 전투력·보상, 미션 120, 출석 28일, 이벤트 달력 |
| 게임 | 브루니 키우기: 바랜 섬 (가제) · 키우기·방치형 + 수집형 RPG · 기획서 |
| 범위 | 메인 판 s001~s300 (보스 판 30) · 어려움 300판 규칙 · 시련의 탑 100층 · 일일 던전 3종 · 일일 미션 15 · 주간 미션 15 · 업적 90 · 출석 28칸 · 이벤트 18개 + 색 축제 7회 |
| 데이터 | game-design/data/stages.json · missions.json · attendance.json · events.json — 이 문서의 표는 전부 이 네 파일에서 생성한다. 게임의 res://data/ 원본 |
| 생성 | game-design/gen/stages_data.py (데이터) → game-design/gen/stages.py (이 HTML) |
| 기준 | 설계 바이블 (2026-10-13) 5·7·8·9·12장 · stage_frame.json · 적·보스 명세서 데이터 enemies.json·bosses.json · 재화·성장 속도 명세서 가정값 economy.json |
개발자가 이 문서만 보고 판·미션·출석·이벤트 데이터를 게임에 넣을 수 있도록, 판 300개와 미션 120개를 한 줄도 빼지 않고 적었습니다. 이름·장 구성·보스 배치·화 해금 판은 설계 바이블과 stage_frame.json 을 그대로 쓰고, 이 문서는 그 위에 판마다의 적 구성·추천 전투력·보상과 미션·출석·이벤트의 규칙과 수치를 정합니다.
표는 손으로 쓰지 않았습니다. 판의 적 구성은 적마다 정해진 첫 등장 판(enemies.json)을 지키며 판 번호를 씨앗으로 한 고정 난수로 뽑았고, 추천 전투력·보상은 바이블 공식을 파이썬으로 계산한 값입니다. 같은 스크립트를 다시 돌리면 같은 표가 나옵니다.
| 구분 | 수록 내용 |
|---|---|
| 01 판 규칙 | 웨이브 구성 규칙, 시간 제한, 첫 클리어·반복 보상 공식, 반복 상한, 어려움 난이도 |
| 02 추천 전투력 | 공식, 구간별 값, 경제 시뮬레이션 진행과 대조 |
| 03 장 요약 | 8장 판 범위·구역·적 등장 순서·보스·해금·보상 합계 |
| 04 판 목록 | s001~s300 전부 — 적 구성·추천 전투력·적 체력 합·첫 클리어·반복 보상·화 해금 |
| 05 어려움 | 장별 어려움 첫 클리어 보상 합계 |
| 06 부가 콘텐츠 | 일일 던전 3종·주간 토벌 보상 규칙, 시련의 탑 100층 전부 |
| 07 미션 | 규칙, 일일 15·주간 15·업적 90 — id·조건·보상 |
| 08 출석 | 28일 표 |
| 09 이벤트 | 운영 틀 4종, 주화 계산, 이벤트 상점, 6개월 달력, 이벤트 18개 상세, 제작 공수 |
| 10 경계·제안·출처 | 다른 문서로 넘기는 것, 바이블 추가 제안, 출처 |
e### 는 적 id, ★ 는 정예, b### 는 보스, + 는 강화판입니다. 보상 줄임말: 빛 = 빛구슬(무료) · 골 = 골드 · 붓 = 붓 · 경 = 브루니 경험치 · 방 = 물감 방울.메인 판은 s001~s300 입니다. 10판마다 보스 판이 오고, 장 마지막 판은 장 보스입니다. 일반 판은 3웨이브, 보스 판은 2웨이브 뒤에 보스 웨이브가 옵니다(바이블 6-3). 웨이브가 넘어갈 때 1.0초 쉬고, 그사이 아군 위치·게이지·버프는 유지됩니다.
| 구분 | 일반 판 | 보스 판 |
|---|---|---|
| 웨이브 | 3 | 2 + 보스 웨이브 |
| 시간 제한 | 60초 | 90초 (75초부터 보스 공격 +50%, 적·보스 명세서) |
| 마릿수 (장 진행 0~33%) | 3 · 3 · 4 | 4 · 4(정예 1 포함) · 보스(+호위) |
| 마릿수 (장 진행 34~66%) | 3 · 4 · 4 | 〃 |
| 마릿수 (장 진행 67~100%) | 4 · 4(정예 1) · 5 | 〃 |
| 정예 | 셋째 웨이브에 1 (그 장 정예가 등장한 뒤부터), 67%부터 둘째 웨이브에도 1 | 둘째 웨이브에 1 |
| 호위 | — | 중간 보스 판은 같은 장 일반 적 2마리, 장 보스 판은 보스 혼자 |
| 새 적 | 처음 나오는 판(enemies.json first)과 그 뒤 2판 안에는 반드시 1마리 | 〃 |
| 실패 | 시간 초과 또는 아군 전멸. 잃는 것 없음 — 방치 사냥은 직전 최고 판에서 계속 | 〃 |
G(s)·물감 방울·브루니 경험치의 시간당 값은 바이블 8장 공식(600·100·300 × 1.02s−1)이고, 판 보상은 그 몇 시간치로 정합니다. 그래서 판이 오를수록 보상이 방치와 같은 비율로 커지고, 판 보상과 방치 보상의 비율이 300판 내내 같습니다.
| 보상 | 일반 판 | 보스 판 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 첫 클리어 빛구슬(무료) | 20 | 50 | 300판 합 6,900 (바이블 7장, 계산 확인) |
| 첫 클리어 골드 | G(s) × 0.5시간 | G(s) × 2시간 | 유효숫자 3자리 반올림 |
| 첫 클리어 붓 | 10 | 30 | 300판 합 3,600 |
| 첫 클리어 브루니 경험치 | 시간당 × 0.5 | 시간당 × 2 | |
| 보스 첫 처치 품목 | — | bosses.json reward_first (강화판은 reward_first_plus) | 유물·정수·강화석 |
| 반복 클리어 | 골드·물감 방울·브루니 경험치 각 2분치 + 적 종류마다 드롭 1회 판정 | 같음 | 하루 30판까지 (04:00 초기화), 31판째부터 보상 없음 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 판 | s001~s300 같은 지도·같은 적 구성 (바이블 7장 — 쿠키런: 킹덤의 난이도 겹 구조 참고) |
| 적 능력치 | 보통 판 값 × 장별 배율 (공격·체력·방어) — 1~4장 ×3 · 5~6장 ×2 · 7장 ×1.4 · 8장 ×1.3 |
| 추천 전투력 | 보통 판 추천 전투력 × 같은 배율 (적 능력치를 모두 같은 배율로 키우면 필요한 아군 배율도 정확히 그만큼 커진다 — 피해 공식이 크기에 무관) |
| 해금 | 보통 난이도에서 같은 장 마지막 판(장 보스)을 클리어하면 그 장 어려움이 열린다 |
| 첫 클리어 보상 | 일반 판 빛구슬 10 · 보스 판 빛구슬 30 + 깨움돌 3 (보통 판의 골드·붓·경험치는 없다) |
| 반복 보상 | 보통 판과 같음 × 1.5. 반복 상한 30판은 보통·어려움 합산 |
추천 전투력은 「이 정도면 대개 깬다」는 안내값입니다. 넘지 못해도 도전은 할 수 있고, 판 시작 화면에서 내 파티 전투력과 나란히 보여 줍니다. 손으로 맞춘 곡선이 아니라, 그 판의 실제 적 구성을 표준 편성과 싸움 붙여 구한 값입니다. 경제 시뮬레이션의 돌파 판정과 방치 판정도 이 문서의 stages.json 값을 읽습니다.
| 판 | 장 | 종류 | 적 배율 m(s) | 추천 전투력 | 적 체력 합 | 어려움 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s001 | 1장 | 일반 | 1.000 | 3,134 | 6,000 | 9,402 |
| s010 | 1장 | 보스 | 2.129 | 6,748 | 28,869 | 20,244 |
| s020 | 1장 | 보스 | 3.393 | 12,248 | 39,394 | 36,744 |
| s030 | 1장 | 보스 | 4.667 | 16,816 | 48,864 | 50,448 |
| s040 | 2장 | 보스 | 5.951 | 21,565 | 69,271 | 64,695 |
| s050 | 2장 | 보스 | 7.245 | 24,357 | 94,113 | 73,071 |
| s060 | 2장 | 보스 | 8.549 | 28,452 | 87,713 | 85,356 |
| s090 | 3장 | 보스 | 12.521 | 45,790 | 123,207 | 137,370 |
| s100 | 4장 | 보스 | 13.865 | 38,814 | 165,548 | 116,442 |
| s130 | 4장 | 보스 | 17.957 | 58,027 | 198,245 | 174,081 |
| s150 | 5장 | 보스 | 20.735 | 74,026 | 235,135 | 148,052 |
| s170 | 5장 | 보스 | 23.553 | 80,282 | 220,456 | 160,564 |
| s200 | 6장 | 보스 | 27.855 | 95,172 | 269,748 | 190,344 |
| s210 | 6장 | 보스 | 29.309 | 100,366 | 306,689 | 200,732 |
| s250 | 7장 | 보스 | 35.225 | 126,748 | 346,614 | 177,447 |
| s260 | 8장 | 보스 | 36.729 | 121,331 | 449,563 | 157,730 |
| s290 | 8장 | 보스 | 41.301 | 156,471 | 453,486 | 203,412 |
| s300 | 8장 | 보스 | 42.845 | 145,402 | 578,408 | 189,023 |
| 유형 | 1일차 | 7일차 | 30일차 | 90일차 |
|---|---|---|---|---|
| 무과금 | s019 (19~22) | s069 (69~79) | s149 (139~157) | s300 (300~300) |
| 소과금 | s022 (19~25) | s076 (69~81) | s157 (157~168) | s300 (300~300) |
| 중과금 | s025 (25~29) | s081 (79~89) | s200 (197~200) | s300 (300~300) |
| 무과금·광고 안 봄 | s019 (19~19) | s055 (50~58) | s118 (109~121) | s200 (200~286) |
| 무과금·출시일 시작(W0→W6 순차 공개) | s019 (19~22) | s060 (60~60) | s090 (90~90) | s130 (130~130) |
| 바이블 목표 (무과금) | — | s060 | s150 | s300 |
stages.json 추천 전투력을 읽어 돌린 결과입니다(괄호는 하위 10%~상위 10%). 추천 전투력을 다시 계산했으면 경제 시뮬레이션도 다시 돌려야 이 표가 맞습니다 — 날짜가 이 문서보다 앞서면 낡은 값입니다. 90일차 중앙값이 s300 에 닿지 않고 특정 판에 오래 머문다면, 그 판이 「막힘 구간」입니다. 보스 판 배율 1.15 나 그 장 적 구성은 이 문서가 고치고, 성장 속도는 재화·성장 속도 명세서가 고칩니다.장마다 구역 3~5개를 10판씩 나눴습니다. 구역은 배경 그림 한 장의 단위입니다(배경 파일명은 제안 — 아트·사운드 명세서가 확정). 적은 장마다 10종(일반 7·정예 3)이고, 첫 등장 판에 맞춰 하나씩 섞여 들어옵니다.
| 장 | 제목 | 판 | 구역 | 보스 판 | 주 속성 | 공개 | 첫 클리어 빛구슬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1장 | 바랜 아침 | s001~s030 | 등대 언덕길 · 회색 어촌 · 잿가지 언덕 | s010=b009 · s020=b010 · s030=b001 | 녹 | W0 | 690 |
| 2장 | 이끼골의 메아리 | s031~s060 | 이끼 다리 · 맑은 샘 숲 · 메아리 동굴 | s040=b011 · s050=b012 · s060=b002 | 묵 | W0 | 690 |
| 3장 | 노을 항구의 장부 | s061~s090 | 부두 창고 · 노을 시장 · 상단 장부고 | s070=b013 · s080=b014 · s090=b003 | 홍 | W1 | 690 |
| 4장 | 물밑 등불 | s091~s130 | 얕은 여울 · 산호 정원 · 물밑 서고 · 가라앉은 등대 | s100=b015 · s110=b016 · s120=b009+ · s130=b004 | 청 | W2 | 920 |
| 5장 | 번개 고원의 약속 | s131~s170 | 바람 비탈 · 천둥 들판 · 구름 다리 · 번개등대 | s140=b017 · s150=b018 · s160=b010+ · s170=b005 | 황 | W3 | 920 |
| 6장 | 먹물 늪의 손님 | s171~s210 | 갈대 수로 · 먹물 웅덩이 · 숨은 마을 · 교단 초소 | s180=b019 · s190=b020 · s200=b011+ · s210=b006 | 묵 | W4 | 920 |
| 7장 | 등대 열도 | s211~s250 | 동쪽 사슬섬 · 서쪽 사슬섬 · 등대지기 본부 · 일곱째 등대 | s220=b012+ · s230=b013+ · s240=b014+ · s250=b007 | 청 | W5 | 920 |
| 8장 | 회색 왕관 | s251~s300 | 잿빛 해안 · 순례자의 길 · 회색 정원 · 교단 본산 · 왕관 첨탑 | s260=b019+ · s270=b020+ · s280=b017+ · s290=b018+ · s300=b008 | 혼합 | W6 | 1,150 |
| 판 | 해금 |
|---|---|
| s015 | 골드 동굴(dg_gold) |
| s025 | 물감 샘(dg_drop) |
| s030 | 브루니 홍 해금 · 단계 꾸러미 1(4,400원) 노출 |
| s045 | 비결 서고(dg_book) |
| s060 | 브루니 청 해금 · 단계 꾸러미 2(9,900원) 노출 · 주간 토벌(raid, W1부터) |
| s090 | 단계 꾸러미 3(33,000원) 노출 |
| s100 | 시련의 탑(tower, W2부터) |
| s170 | 브루니 황 해금 |
| s210 | 브루니 묵 해금 |
s001~s030 · 30판 · 주 속성 녹 · 공개 W0. 이 장의 적 10종은 아래와 같고, 판 표의 적 구성은 이 id 를 씁니다.
| id | 이름 | 속성 | 유형 | 구분 | 첫 등장 |
|---|---|---|---|---|---|
| e001 | 잿빛 메뚜기 | 녹 | 타격 | 일반 | s001 |
| e002 | 바랜 굼벵이 | 녹 | 돌격 | 일반 | s004 |
| e003 | 잿빛 갯게 | 청 | 돌격 | 일반 | s007 |
| e004 | 흐린 비둘기 | 황 | 사격 | 일반 | s010 |
| e005 | 마른 장지뱀 | 홍 | 타격 | 일반 | s013 |
| e006 | 덤불 무당벌레 | 녹 | 술사 | 일반 | s016 |
| e007 | 웅덩이 소금쟁이 | 청 | 지원 | 일반 | s019 |
| e008 | 바랜 염소 | 녹 | 돌격 | 정예 | s010 |
| e009 | 잿빛 지네 | 홍 | 타격 | 정예 | s016 |
| e010 | 잿빛 오소리 | 묵 | 지원 | 정예 | s022 |
보스: s010 b009 덩굴손(녹, 약점 홍) · s020 b010 무딘엄니(홍, 약점 청) · s030 b001 잿가지(녹, 약점 홍)
| 판 | 이름 | 적 구성 | 주 속성→추천 | 추천 전투력 | 적 체력 합 | 첫 클리어 | 반복(1회) | 화 해금·기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s001 | 등대 언덕길 1 | ① e001×3 ② e001×3 ③ e001×4 | 녹→홍 | 3,134 | 6,000 | 빛 20 · 골 300 · 붓 10 · 경 150 | 골 20 · 방 3 · 경 10 | |
| s002 | 등대 언덕길 2 | ① e001×3 ② e001×3 ③ e001×4 | 녹→홍 | 3,522 | 6,750 | 빛 20 · 골 306 · 붓 10 · 경 153 | 골 20 · 방 3 · 경 10 | |
| s003 | 등대 언덕길 3 | ① e001×3 ② e001×3 ③ e001×4 | 녹→홍 | 3,908 | 7,501 | 빛 20 · 골 312 · 붓 10 · 경 156 | 골 21 · 방 3 · 경 10 | 1장 2화 · 도토 합류 |
| s004 | 등대 언덕길 4 | ① e002×3 ② e001 e002×2 ③ e001×3 e002 | 녹→홍 | 3,390 | 11,224 | 빛 20 · 골 318 · 붓 10 · 경 159 | 골 21 · 방 4 · 경 11 | |
| s005 | 등대 언덕길 5 | ① e001 e002×2 ② e001 e002×2 ③ e001 e002×3 | 녹→홍 | 3,633 | 12,787 | 빛 20 · 골 325 · 붓 10 · 경 162 | 골 22 · 방 4 · 경 11 | |
| s006 | 등대 언덕길 6 | ① e001×2 e002 ② e001 e002×2 ③ e001 e002×3 | 녹→홍 | 3,965 | 13,270 | 빛 20 · 골 331 · 붓 10 · 경 166 | 골 22 · 방 4 · 경 11 | |
| s007 | 등대 언덕길 7 | ① e001 e003×2 ② e002×3 ③ e001 e002×2 e003 | 녹→홍 | 4,223 | 15,556 | 빛 20 · 골 338 · 붓 10 · 경 169 | 골 23 · 방 4 · 경 11 | 1장 3화 |
| s008 | 등대 언덕길 8 | ① e002 e003×2 ② e003×3 ③ e001×2 e002×2 | 녹→홍 | 4,262 | 16,672 | 빛 20 · 골 345 · 붓 10 · 경 172 | 골 23 · 방 4 · 경 11 | |
| s009 | 등대 언덕길 9 | ① e002×2 e003 ② e001×2 e002 ③ e002×2 e003×2 | 녹→홍 | 4,670 | 17,788 | 빛 20 · 골 351 · 붓 10 · 경 176 | 골 23 · 방 4 · 경 12 | |
| s010 | 등대 언덕길 · 덩굴손 | ① e002 e004×3 ② e002×2 e003 e008★ ③ e001 e003 b009 | 녹→홍 | 6,748 | 28,869 | 빛 50 · 골 1,430 · 붓 30 · 경 717 녹 정수(중) 3 · 강화석(중) 3 · 비결서(하) 2 · 유물 숫돌 20 | 골 24 · 방 4 · 경 12 | 1장 4화 |
| s011 | 회색 어촌 1 | ① e001 e004×2 ② e002 e003×2 e004 ③ e002×2 e004 e008★ | 녹→홍 | 6,335 | 20,836 | 빛 20 · 골 366 · 붓 10 · 경 183 | 골 24 · 방 4 · 경 12 | |
| s012 | 회색 어촌 2 | ① e001 e004×2 ② e001 e002 e003×2 ③ e002 e003 e004 e008★ | 녹→홍 | 6,466 | 22,287 | 빛 20 · 골 373 · 붓 10 · 경 187 | 골 25 · 방 4 · 경 12 | |
| s013 | 회색 어촌 3 | ① e003 e004 e005 ② e001 e002×2 e005 ③ e002×2 e004 e008★ | 녹→홍 | 7,455 | 23,768 | 빛 20 · 골 380 · 붓 10 · 경 190 | 골 25 · 방 4 · 경 13 | 1장 5화 · 말랑 합류 |
| s014 | 회색 어촌 4 | ① e002 e004 e005 ② e003×2 e005×2 ③ e002×2 e003 e008★ | 녹→홍 | 8,052 | 26,229 | 빛 20 · 골 388 · 붓 10 · 경 194 | 골 26 · 방 4 · 경 13 | |
| s015 | 회색 어촌 5 | ① e001 e002 e005 ② e001×2 e002×2 ③ e001 e003×2 e008★ | 녹→홍 | 7,380 | 26,825 | 빛 20 · 골 396 · 붓 10 · 경 198 | 골 26 · 방 4 · 경 13 | 골드 동굴(dg_gold) |
| s016 | 회색 어촌 6 | ① e003 e004 e006 ② e002 e006×3 ③ e002 e005 e006 e008★ | 녹→홍 | 9,160 | 23,465 | 빛 20 · 골 404 · 붓 10 · 경 202 | 골 27 · 방 4 · 경 13 | |
| s017 | 회색 어촌 7 | ① e005 e006×2 ② e001 e002×2 e003 ③ e004 e006×2 e009★ | 녹→홍 | 8,550 | 22,777 | 빛 20 · 골 412 · 붓 10 · 경 206 | 골 27 · 방 5 · 경 14 | 1장 6화 |
| s018 | 회색 어촌 8 | ① e005×2 e006 ② e001 e004 e005×2 ③ e003 e004×2 e008★ | 홍→청 | 10,352 | 24,394 | 빛 20 · 골 420 · 붓 10 · 경 210 | 골 28 · 방 5 · 경 14 | |
| s019 | 회색 어촌 9 | ① e003 e007×2 ② e001×2 e002 e003 ③ e004×2 e006 e009★ | 청→녹 | 8,700 | 25,770 | 빛 20 · 골 428 · 붓 10 · 경 214 | 골 29 · 방 5 · 경 14 | |
| s020 | 회색 어촌 · 무딘엄니 | ① e002 e004 e005 e007 ② e003 e004 e007 e009★ ③ e004 e006 b010 | 홍→청 | 12,248 | 39,394 | 빛 50 · 골 1,750 · 붓 30 · 경 874 홍 정수(중) 3 · 강화석(중) 3 · 비결서(하) 2 · 유물 숫돌 20 | 골 29 · 방 5 · 경 15 | 1장 7화 |
| s021 | 잿가지 언덕 1 | ① e004 e005 e007×2 ② e001 e003 e004 e008★ ③ e002×2 e003 e005 e009★ | 청→녹 | 10,786 | 38,438 | 빛 20 · 골 446 · 붓 10 · 경 223 | 골 30 · 방 5 · 경 15 | |
| s022 | 잿가지 언덕 2 | ① e001×2 e003×2 ② e002 e003 e004 e009★ ③ e001 e002 e004 e006 e010★ | 녹→홍 | 11,224 | 37,966 | 빛 20 · 골 455 · 붓 10 · 경 227 | 골 30 · 방 5 · 경 15 | |
| s023 | 잿가지 언덕 3 | ① e003 e004 e005 e006 ② e005×2 e007 e010★ ③ e002 e003 e004 e006 e010★ | 청→녹 | 12,953 | 36,006 | 빛 20 · 골 464 · 붓 10 · 경 232 | 골 31 · 방 5 · 경 15 | 1장 8화 |
| s024 | 잿가지 언덕 4 | ① e001 e002×3 ② e003 e004 e006 e009★ ③ e001 e002 e003 e006 e010★ | 녹→홍 | 12,793 | 41,902 | 빛 20 · 골 473 · 붓 10 · 경 237 | 골 32 · 방 5 · 경 16 | |
| s025 | 잿가지 언덕 5 | ① e002×2 e003 e005 ② e005 e006 e007 e009★ ③ e001×2 e002 e004 e010★ | 녹→홍 | 12,947 | 40,973 | 빛 20 · 골 483 · 붓 10 · 경 241 | 골 32 · 방 5 · 경 16 | 물감 샘(dg_drop) |
| s026 | 잿가지 언덕 6 | ① e003 e006×3 ② e001 e002 e005 e009★ ③ e001 e004 e006×2 e010★ | 녹→홍 | 15,195 | 36,783 | 빛 20 · 골 492 · 붓 10 · 경 246 | 골 33 · 방 5 · 경 16 | |
| s027 | 잿가지 언덕 7 | ① e001 e004 e005 e006 ② e002 e005×2 e010★ ③ e001 e005 e006 e007 e010★ | 녹→홍 | 15,071 | 38,297 | 빛 20 · 골 502 · 붓 10 · 경 251 | 골 33 · 방 6 · 경 17 | 1장 9화 |
| s028 | 잿가지 언덕 8 | ① e001×2 e002 e006 ② e002 e003 e007 e009★ ③ e001 e003 e004 e006 e009★ | 녹→홍 | 15,080 | 44,203 | 빛 20 · 골 512 · 붓 10 · 경 256 | 골 34 · 방 6 · 경 17 | |
| s029 | 잿가지 언덕 9 | ① e001×2 e003×2 ② e001 e004 e006 e008★ ③ e001×2 e002×2 e009★ | 녹→홍 | 13,296 | 49,432 | 빛 20 · 골 522 · 붓 10 · 경 261 | 골 35 · 방 6 · 경 17 | |
| s030 | 잿가지 언덕 · 잿가지 | ① e004 e005 e006×2 ② e004 e005 e006 e009★ ③ b001 | 녹→홍 | 16,816 | 48,864 | 빛 50 · 골 2,130 · 붓 30 · 경 1,070 초록 등대 불씨 1 · 녹 정수(상) 2 · 강화석(상) 3 · 비결서(중) 2 · 유물 숫돌 40 | 골 36 · 방 6 · 경 18 | 1장 10화 · 소금 합류 브루니 홍 해금 · 단계 꾸러미 1(4,400원) 노출 |
s031~s060 · 30판 · 주 속성 묵 · 공개 W0. 이 장의 적 10종은 아래와 같고, 판 표의 적 구성은 이 id 를 씁니다.
| id | 이름 | 속성 | 유형 | 구분 | 첫 등장 |
|---|---|---|---|---|---|
| e011 | 동굴 꼽등이 | 묵 | 타격 | 일반 | s031 |
| e012 | 이끼 쥐며느리 | 녹 | 돌격 | 일반 | s034 |
| e013 | 진흙 지렁이 | 묵 | 술사 | 일반 | s037 |
| e014 | 이끼 족제비 | 녹 | 타격 | 일반 | s040 |
| e015 | 샘가 가재 | 청 | 돌격 | 일반 | s043 |
| e016 | 메아리 귀뚜라미 | 묵 | 지원 | 일반 | s046 |
| e017 | 물안개 잠자리 | 청 | 사격 | 일반 | s049 |
| e018 | 잿빛 노루 | 홍 | 타격 | 정예 | s040 |
| e019 | 메아리 수리부엉이 | 묵 | 술사 | 정예 | s046 |
| e020 | 번개 사슴벌레 | 황 | 돌격 | 정예 | s052 |
보스: s040 b011 실그늘(묵, 약점 황) · s050 b012 눅눅(녹, 약점 홍) · s060 b002 먹먹(묵, 약점 황)
| 판 | 이름 | 적 구성 | 주 속성→추천 | 추천 전투력 | 적 체력 합 | 첫 클리어 | 반복(1회) | 화 해금·기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s031 | 이끼 다리 1 | ① e011×3 ② e011×3 ③ e011×4 | 묵→황 | 14,937 | 28,770 | 빛 20 · 골 543 · 붓 10 · 경 272 | 골 36 · 방 6 · 경 18 | |
| s032 | 이끼 다리 2 | ① e011×3 ② e011×3 ③ e011×4 | 묵→황 | 15,323 | 29,538 | 빛 20 · 골 554 · 붓 10 · 경 277 | 골 37 · 방 6 · 경 18 | |
| s033 | 이끼 다리 3 | ① e011×3 ② e011×3 ③ e011×4 | 묵→황 | 15,753 | 30,307 | 빛 20 · 골 565 · 붓 10 · 경 283 | 골 38 · 방 6 · 경 19 | 2장 2화 |
| s034 | 이끼 다리 4 | ① e012×3 ② e011×2 e012 ③ e011 e012×3 | 녹→홍 | 11,848 | 44,129 | 빛 20 · 골 577 · 붓 10 · 경 288 | 골 38 · 방 6 · 경 19 | |
| s035 | 이끼 다리 5 | ① e012×3 ② e011×2 e012 ③ e011 e012×3 | 녹→홍 | 12,138 | 45,222 | 빛 20 · 골 588 · 붓 10 · 경 294 | 골 39 · 방 7 · 경 20 | |
| s036 | 이끼 다리 6 | ① e011 e012×2 ② e012×3 ③ e011×3 e012 | 녹→홍 | 12,368 | 44,360 | 빛 20 · 골 600 · 붓 10 · 경 300 | 골 40 · 방 7 · 경 20 | |
| s037 | 이끼 다리 7 | ① e011 e013×2 ② e011×2 e012 ③ e011×4 | 묵→황 | 15,467 | 33,723 | 빛 20 · 골 612 · 붓 10 · 경 306 | 골 41 · 방 7 · 경 20 | 2장 3화 |
| s038 | 이끼 다리 8 | ① e012×2 e013 ② e012 e013×2 ③ e012×2 e013×2 | 녹→홍 | 14,246 | 40,139 | 빛 20 · 골 624 · 붓 10 · 경 312 | 골 42 · 방 7 · 경 21 | |
| s039 | 이끼 다리 9 | ① e012 e013×2 ② e012×2 e013 ③ e011×2 e012 e013 | 묵→황 | 14,763 | 39,824 | 빛 20 · 골 637 · 붓 10 · 경 318 | 골 42 · 방 7 · 경 21 | |
| s040 | 이끼 다리 · 실그늘 | ① e011×2 e014×2 ② e012×2 e014 e018★ ③ e014×2 b011 | 녹→홍 | 21,565 | 69,271 | 빛 50 · 골 2,600 · 붓 30 · 경 1,300 묵 정수(중) 3 · 강화석(중) 3 · 비결서(하) 2 · 유물 숫돌 20 | 골 43 · 방 7 · 경 22 | 2장 4화 · 달래 합류 |
| s041 | 맑은 샘 숲 1 | ① e013×2 e014 ② e011 e012 e013×2 ③ e012 e013 e014 e018★ | 묵→황 | 19,397 | 43,594 | 빛 20 · 골 662 · 붓 10 · 경 331 | 골 44 · 방 7 · 경 22 | |
| s042 | 맑은 샘 숲 2 | ① e013 e014×2 ② e011 e014×3 ③ e013 e014×2 e018★ | 녹→홍 | 22,175 | 42,842 | 빛 20 · 골 676 · 붓 10 · 경 338 | 골 45 · 방 8 · 경 23 | |
| s043 | 맑은 샘 숲 3 | ① e011 e012 e015 ② e011 e012 e013 e015 ③ e012×3 e018★ | 녹→홍 | 16,362 | 60,657 | 빛 20 · 골 689 · 붓 10 · 경 345 | 골 46 · 방 8 · 경 23 | 2장 5화 |
| s044 | 맑은 샘 숲 4 | ① e014 e015×2 ② e012 e014×2 e015 ③ e012×2 e013 e018★ | 녹→홍 | 18,321 | 59,565 | 빛 20 · 골 703 · 붓 10 · 경 351 | 골 47 · 방 8 · 경 23 | |
| s045 | 맑은 샘 숲 5 | ① e011 e013 e015 ② e011 e014×2 e015 ③ e012 e014×2 e018★ | 녹→홍 | 19,298 | 53,632 | 빛 20 · 골 717 · 붓 10 · 경 359 | 골 48 · 방 8 · 경 24 | 비결 서고(dg_book) |
| s046 | 맑은 샘 숲 6 | ① e012 e013 e016 ② e011 e012 e013 e015 ③ e015 e016×2 e018★ | 묵→황 | 17,597 | 56,097 | 빛 20 · 골 731 · 붓 10 · 경 366 | 골 49 · 방 8 · 경 24 | |
| s047 | 맑은 샘 숲 7 | ① e015 e016×2 ② e013 e014 e015 e016 ③ e011 e014 e015 e019★ | 묵→황 | 18,032 | 53,681 | 빛 20 · 골 746 · 붓 10 · 경 373 | 골 50 · 방 8 · 경 25 | 2장 6화 |
| s048 | 맑은 샘 숲 8 | ① e012 e016×2 ② e014×2 e016×2 ③ e011 e012×2 e019★ | 묵→황 | 18,648 | 55,744 | 빛 20 · 골 761 · 붓 10 · 경 380 | 골 51 · 방 8 · 경 25 | |
| s049 | 맑은 샘 숲 9 | ① e011 e017×2 ② e015×2 e017×2 ③ e012 e014 e017 e019★ | 청→녹 | 22,822 | 52,510 | 빛 20 · 골 776 · 붓 10 · 경 388 | 골 52 · 방 9 · 경 26 | |
| s050 | 맑은 샘 숲 · 눅눅 | ① e011 e012 e016 e017 ② e011 e013 e014 e019★ ③ e011 e017 b012 | 묵→황 | 24,357 | 94,113 | 빛 50 · 골 3,170 · 붓 30 · 경 1,580 녹 정수(중) 3 · 강화석(중) 3 · 비결서(하) 2 · 유물 숫돌 20 | 골 53 · 방 9 · 경 26 | 2장 7화 |
| s051 | 메아리 동굴 1 | ① e011 e012 e016 e017 ② e011×2 e014 e018★ ③ e011 e014 e015×2 e019★ | 묵→황 | 24,984 | 71,242 | 빛 20 · 골 807 · 붓 10 · 경 404 | 골 54 · 방 9 · 경 27 | |
